Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53059 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Blokland |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | Blokland |
Seminarraum 002
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 60405 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Theologische Fakultät, Systematische Theologie mit Schwerpunkt Dogmatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Slenczka Shaw |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Slenczka
, Shaw |
Seminarraum 117
|
Burg26 Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53752 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Stephan Schmoller |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 16.02.2022 |
Seminarraum 507
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Studienprojekt | Veranstaltungsnummer | 53753 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Stephan Schmoller |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 16.02.2022 |
Seminarraum 507
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53721 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huadan |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53633 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 6 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huadan |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Montag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53652 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 6 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huadan |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210010 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Köhler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum Medien 1.301
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20013 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Simon Zentek |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 14:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Hörsaal 3 1.03
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20013A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Simon |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
Einzel | 04.01.2022 bis 04.01.2022 |
PC-Pool 1/B 0.04
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 18 Teilnehmer/-in |
||
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
Einzel | 15.02.2022 bis 15.02.2022 |
PC-Pool 1/B 0.04
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 18 Teilnehmer/-in |