| Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 5519061 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Hansen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 04.01.2022 bis 15.02.2022 | Hansen |
Seminarraum 2 0.05
|
Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 53006 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Giesecke |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | Giesecke |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vertiefungsseminar | Veranstaltungsnummer | 53108 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Röcke |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | Röcke |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 53133 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Schäfer |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | Schäfer |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 5519047 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Rübner |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 | Domroes |
Seminarraum 1 0.06
|
Haus 25 / Bürogebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Lektüreseminar | Veranstaltungsnummer | 53160 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Röcke |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Röcke |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53090 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Mau |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Mau |
Seminarraum 004
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53090 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Mau |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Mau |
Seminarraum 004
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 53005 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Reckwitz |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Reckwitz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Grundkurs | Veranstaltungsnummer | 53024 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schäfer Plewa Coughlan Pirogan Sello Burmeister |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Schäfer |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Schäfer |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Plewa |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Pirogan |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Coughlan |
Seminarraum 205
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Sello |
Seminarraum 004
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Sello |
Seminarraum 004
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Burmeister |
Seminarraum 002
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |