Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53619 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Knorr |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Seminarraum 1.504
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54675 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Urbann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Urbann |
Seminarraum 305
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54675Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Urbann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Urbann |
Seminarraum 305
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3312071EX |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Wirtschaftsgeographie |
Zugeordnete Lehrpersonen | Helbrecht Füller |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 22 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250066 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Wilde |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 26.10.2021 bis 15.02.2022 | Wilde |
Seminarraum 1.501
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 533644 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Schellewald |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Seminarraum 0.12
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240416 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ubbidiente |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Ubbidiente |
Seminarraum 1.608
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240416Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ubbidiente |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Ubbidiente |
Seminarraum 1.608
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5230042 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Eder |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Eder |
Seminarraum 3.135
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 0212016 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrpersonen | Smith Stefan |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 20.10.2021 |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |