Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112090 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Schmitz-Linneweber |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | Schmitz-Linneweber |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112332 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schmitz-Linneweber Legen |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 02.11.2021 bis 12.11.2021 | Legen |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112110 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Matuschewski Ingmundson |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 11:30 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Matuschewski
, Ingmundson |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112160 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Hengge |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | Hengge |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112161 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Hengge |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | Hengge |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112111 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Matuschewski Ingmundson |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 11.01.2022 bis 15.02.2022 |
Matuschewski
, Ingmundson |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112170 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Ehrenhofer-Murray |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 12.02.2022 | Ehrenhofer-Murray |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112MB001VL |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Schmitz-Linneweber Eitinger Erhardt-Singer Ehrenhofer-Murray Dobbek Matuschewski |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Schmitz-Linneweber
, Eitinger , Erhardt-Singer , Ehrenhofer-Murray , Dobbek , Matuschewski |
|
|
findet statt | |
Montag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Schmitz-Linneweber
, Eitinger , Erhardt-Singer , Ehrenhofer-Murray , Dobbek , Matuschewski |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112MB001VLÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Schmitz-Linneweber Eitinger Erhardt-Singer Ehrenhofer-Murray Dobbek Matuschewski |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Schmitz-Linneweber
, Eitinger , Erhardt-Singer , Ehrenhofer-Murray , Dobbek , Matuschewski |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Schmitz-Linneweber
, Eitinger , Erhardt-Singer , Ehrenhofer-Murray , Dobbek , Matuschewski |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112330 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Schmitz-Linneweber |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | 26.10.2021 bis 15.02.2022 | Schmitz-Linneweber |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |