Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314414 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Reiß |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Reiß |
Seminarraum 1304
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Reiß |
Seminarraum 1304
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144141 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Reiß |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Wahl |
Seminarraum 1304
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53601 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Derichs |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Seminarraum 1.504
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53062 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Schrenker |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
14tgl. | Schrenker |
Hörsaal 2 208
|
Doro26 Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26)
|
Maximal 140 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53011 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Schrenker |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
14tgl. | Schrenker |
|
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53012 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Schrenker |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
14tgl. |
|
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53013 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Schrenker |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
14tgl. |
|
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 53014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Schrenker |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
|
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54275 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Bernhard |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | von 18.10.2021 |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54275Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Bernhard |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | von 18.10.2021 |
|
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |