Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314500 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Glauche |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Glauche |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314501 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Filler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Filler |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314502 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rastanawi |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Rastanawi |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314504 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rohwedder |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:30
bis 18:00 |
wöch | Rohwedder |
Seminarraum 1.606
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314505 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rosiere |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Rosiere |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314507 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Denkert Lang |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Denkert
, Lang |
Seminarraum 1.307
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314508 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Feudel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Feudel |
Seminarraum 1.404
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314470 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Gehrke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:00
bis 16:30 |
wöch | Gehrke |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314471 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Baar Brandstätter |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:15
bis 17:45 |
wöch |
Baar
, Brandstätter |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314476 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Gromm |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
15:00
bis 16:30 |
wöch | Gromm |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |