Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 709093 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Antezza Krause |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch |
Seminarraum 21A
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar/Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | Veranstaltungsnummer |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Interdisziplinäre Zentren gemäß AS-Beschluss vom 17.02.2004, Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung / Math.Nat.Fak. | Zugeordnete Lehrpersonen | Blokland Helbrecht |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | c.t. | Block | 12.11.2021 bis 14.01.2022 |
Blokland
, Helbrecht |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 53971 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Bauhardt |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | von 25.10.2021 | Bauhardt |
|
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Workshop | Veranstaltungsnummer | TK70 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 0 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 15:00 s.t. |
Einzel | 24.03.2022 bis 24.03.2022 |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1643 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Schultheiss |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Blockveranstaltung | Veranstaltungsnummer | 20139 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Grethe Siddig Dr. Luckmann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 20139A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Grethe Siddig Dr. Luckmann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | wöch | 25.10.2021 bis 19.02.2022 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 20102 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Häger |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum 2.21
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20102A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Häger |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
17:00
bis 18:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210101 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Matala de Mazza |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |