| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20010 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Feindt Grohmann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 16.02.2022 |
Seminarraum 2.21
|
Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in |
||
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 18.02.2022 |
Seminarraum 2.21
|
Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 53534 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | D'Arcangeli |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | von 15.11.2021 |
Seminarraum 0.09
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt | ||
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | von 15.11.2021 |
Seminarraum 0.10
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20170A |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Pinker |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
08:30
bis 12:00 |
wöch | 07.12.2021 bis 01.02.2022 |
|
|
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20170 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Brockmann |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
08:30
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 30.11.2021 |
|
|
| Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20004 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Chmielewski |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 04.11.2021 bis 17.02.2022 |
|
|
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520215113 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Rauschenbeutel
, Schneeweiß , Volz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20004 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Chmielewski Kirstein |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:15
bis 13:45 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 |
|
|
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120215049 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | List-Kratochvil |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Mittwoch |
13:00
bis 14:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | List-Kratochvil |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120215049 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | List-Kratochvil |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20004A |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Chmielewski |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:15
bis 11:45 |
wöch | 01.11.2021 bis 14.02.2022 |
|
|