| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53454 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Butler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | Ü53454 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Butler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 2 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53479 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Taher |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum 501
|
Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250076 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Alexiadou |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Alexiadou |
Seminarraum 1.601
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250076a |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Alexiadou |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Alexiadou |
Seminarraum 1.601
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331120215178 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 18 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Donnerstag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331120215035 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 18 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Beck
, Tutor , Doktoranden , Walther , Klünker |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Donnerstag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Beck
, Tutor , Doktoranden , Walther , Klünker |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Beck
, Tutor , Doktoranden , Walther , Klünker |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331120215036 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 18 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Donnerstag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
08:00
bis 18:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Heinrich Klapproth-Saal - Grundpraktikum 1.134
|
Emil-Fischer-Haus (CIA) (Brook-Taylor-Straße 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120215045 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Volmer |
Hörsaal 1.02
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120215045 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |