| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313029 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Heiden Carwehl |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
14tgl./2 | Heiden |
Hörsaal 3.101
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar/Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 3312021 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
| Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Wirtschaftsgeographie |
Zugeordnete Lehrpersonen | Schnur Beran Nielsen |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 12:00 |
wöch | von 25.10.2021 | Nielsen |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
11:00
bis 14:00 s.t. |
wöch | von 26.10.2021 | Beran |
Seminarraum 1.201
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
15:00
bis 19:00 c.t. |
wöch | von 27.10.2021 | Schnur |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53053 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Empirische Sozialforschung | Zugeordnete Lehrperson | Giesecke |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Giesecke |
Besprechungsraum 201
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520215088 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Lohse
, Lacker |
Hörsaal 3.12
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520215146 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | Intravaia |
Labor 3.113
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520215153 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Rabe
, Kirstein |
Seminarraum 007
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220092 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrpersonen | Hock Freiberg |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
17:00
bis 18:00 |
wöch |
Hock
, Freiberg |
Seminarraum 3.138
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53681 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Gehrmann |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum 410
|
Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 3312182 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrperson | Lakes |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
Besprechungsraum 2.104
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 3312174 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrperson | Nielsen |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | 08.09.2021 bis 09.02.2022 |
Seminarraum/Labor 0.223
|
Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |