Veranstaltungsart | Masterseminar | Veranstaltungsnummer | 3312133 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Landschaftsökologie und Biogeographie |
Zugeordnete Lehrpersonen | Haase Wolff |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 17:00 c.t. |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 3312133Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrpersonen | Haase Wolff |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 17:00 c.t. |
wöch | 20.10.2021 bis 15.02.2022 |
Unterrichtsraum 0.101
|
RudCh16 Alfred-Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16)
|
Maximal 2 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51475 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | von Schöning |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 05.11.2021 |
Seminarraum 1.405
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51475ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | von Schöning |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 05.11.2021 |
Seminarraum 1.405
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20154 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Mithöfer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Hörsaal 2 1224
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20154 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Mithöfer Dr. Lange |
Veranstaltungsformat | Digital |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20419 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Sieber Reusswig |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum 2.01
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 20419A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Sieber Reusswig |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum 2.01
|
Han27-Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 7010921 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsgeschichte |
Zugeordnete Lehrperson | Kappner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 125
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112182 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Ehrenhofer-Murray |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:15
bis 15:45 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Ehrenhofer-Murray |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |