| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331520215084 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | Koch |
Bibliothek 0.101
|
Experimentierhalle (MHP) (Brook-Taylor-Straße 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praxisorientierte Lehrveranstaltung | Veranstaltungsnummer | 5220057 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Krause |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 14:00 |
wöch | Krause |
Seminarraum 3.103
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54203 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Allgemeine Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Brinkmann Willke Edelmann |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 04.11.2021 bis 24.02.2022 | Brinkmann |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 9620011 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Institut für Katholische Theologie (IKT) | Zugeordnete Lehrperson | Hohmann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 15.12.2021 |
Seminarraum 3.03
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
09:00
bis 18:00 |
Einzel | 14.01.2022 bis 14.01.2022 |
Seminarraum 3.03
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54155 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre | Zugeordnete Lehrperson | Gänsfuß |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | von 19.10.2021 | Gänsfuß |
|
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54155Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre | Zugeordnete Lehrperson | Gänsfuß |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | von 19.10.2021 | Gänsfuß |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54156 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre | Zugeordnete Lehrperson | Gänsfuß |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | von 20.10.2021 |
20.10.2021
erste Sitzung am 27.10.21
|
Gänsfuß |
Hörsaal 1.205
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | von 21.10.2021 |
21.10.2021
erste Sitzung am 28.10.21
|
Gänsfuß |
Seminarraum 1.204
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | von 22.10.2021 |
22.10.2021
erste Sitzung am 29.10.21
|
Gänsfuß |
Seminarraum 3001
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54156Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre | Zugeordnete Lehrperson | Gänsfuß |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | von 20.10.2021 | Gänsfuß |
Hörsaal 1.205
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | von 21.10.2021 | Gänsfuß |
Seminarraum 1.204
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | von 22.10.2021 |
22.10.2021
erste Sitzung am 29.10.21
|
Gänsfuß |
Seminarraum 3001
|
Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Basiskurse | Veranstaltungsnummer | 5230002 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Werner |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Werner |
Seminarraum 3.101
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Werner |
Seminarraum 3.134
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Basiskurse | Veranstaltungsnummer | 5230002Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Werner |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Werner |
Seminarraum 3.101
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Werner |
Seminarraum 3.134
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |