Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250056 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Tordasi |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 12.02.2020 | Tordasi |
Hörsaal 2014A
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53619 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 10 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Borchert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 14:00 |
wöch | 21.10.2019 bis 10.02.2020 | Borchert |
Sprachlabor 201
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 23.10.2019 bis 12.02.2020 | Borchert |
Sprachlabor 201
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2019 bis 13.02.2020 | Kondo |
Seminarraum 301
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 25.10.2019 bis 14.02.2020 | Borchert |
Sprachlabor 201
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53627 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 6 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Borchert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 22.10.2019 bis 11.02.2020 | Borchert |
Seminarraum 303
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 23.10.2019 bis 12.02.2020 | Oguri* |
Computer-Sprachlabor 203
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 24.10.2019 bis 13.02.2020 | Borchert |
Sprachlabor 201
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53674 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Umetsu* |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 22.10.2019 bis 11.02.2020 |
Seminarraum 303
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 53647 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Kracht |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
14:30
bis 17:00 |
14tgl. | 25.10.2019 bis 14.02.2020 |
Computer-Sprachlabor 203
|
Johann10 Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | TU53007 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, weitere Wissenschaftliche Einrichtungen, Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg | Zugeordnete Lehrperson | Kupferberg |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532842 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Neumann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 25.02.2020 bis 28.02.2020 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Lektürekurs | Veranstaltungsnummer | FU53010 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, weitere Wissenschaftliche Einrichtungen, Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg | Zugeordnete Lehrperson | Eichhorst |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210091 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Dahlke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 21.10.2019 |
Seminarraum 3.018
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | EUV53008 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, weitere Wissenschaftliche Einrichtungen, Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg | Zugeordnete Lehrperson | Breysach |
Veranstaltungsformat | Präsenz |