Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53046 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Wimbauer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 004
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 709044 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftstheorie I | Zugeordnete Lehrpersonen | Strausz Hahnen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 23
|
Spand1 Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51450 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Rodriguez Sanchez |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 5009
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 17 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Masterseminar | Veranstaltungsnummer | 51438 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Wieters |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
Seminarraum 5009
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 17 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51464 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Kunze Mirschel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 20.10.2021 |
Seminarraum 5009
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51464ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Kunze Mirschel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 20.10.2021 |
Seminarraum 5009
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54932 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Ataman |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Ataman |
Übungsraum 203
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313046 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Graß |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Graß |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3313047 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Graß |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Graß |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Graß |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240396 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Dünne |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Dünne |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |