Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 51841ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Gragert Zellhöfer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 09.02.2022 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 51840 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Gragert Zellhöfer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 11.02.2022 |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 51840ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Gragert Zellhöfer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 11.02.2022 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 51823ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Frank |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 09.02.2022 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 51823 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Frank |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 09.02.2022 |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 51824ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Frank |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 09.02.2022 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 51824 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Frank |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 09.02.2022 |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 8310 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
Einrichtung | Zentralinstitut Professional School of Education | Zugeordnete Lehrperson | Le |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:30
bis 16:00 s.t. |
Einzel | 23.02.2022 bis 23.02.2022 | Le |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
08:30
bis 16:00 s.t. |
Einzel | 24.02.2022 bis 24.02.2022 | Le |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
08:30
bis 16:00 s.t. |
Einzel | 25.02.2022 bis 25.02.2022 | Le |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Montag |
08:00
bis 16:00 s.t. |
Einzel | 28.02.2022 bis 28.02.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Einführungskurs | Veranstaltungsnummer | 54152 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 0 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Kulmus |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
Einzel | 15.10.2021 bis 15.10.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51252 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Hinsch Winterhager |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 21.10.2021 |
Besprechungsraum 5028
|
Fried191 Institutsgebäude (Friedrichstraße 191)
|
Maximal 1 Teilnehmer/-in findet statt |