Veranstaltungsart | Lektüreseminar | Veranstaltungsnummer | 53164 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Lebuhn |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Lebuhn |
Seminarraum 002
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Q-Team | Veranstaltungsnummer | 21811694 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Universitätsverwaltung, Studienabteilung (I), Administration Qualitätspakt Lehre, bologna.lab | Zugeordnete Lehrperson | Samofalova |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 19.02.2022 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53075 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Hillmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
18.10.2021
|
Hillmann |
Seminarraum 003
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53075 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziologie | Zugeordnete Lehrperson | Hillmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
18.10.2021
|
Hillmann |
Seminarraum 003
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120215181 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Tiemann |
Seminarraum 1.13
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120215063 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Hörsaal 1.02
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120215051 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 15.12.2021 bis 16.02.2022 |
Weißer
, Barrera |
Hörsaal 3.12
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 15.12.2021 bis 16.02.2022 |
Kretschmer
, Herbstritt |
Seminarraum 1.14
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 15.12.2021 bis 16.02.2022 |
Dirican
, Lau |
Seminarraum 1.11
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 15.12.2021 bis 16.02.2022 | Walter |
Seminarraum 1.12
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 15.12.2021 bis 16.02.2022 |
Ar
, Bojdys |
Seminarraum 1.13
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120215071 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Adelhelm |
Hörsaal 3.12
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Adelhelm |
Seminarraum 1.11
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120215062 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Flach |
Hörsaal 0.05
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Krach |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120215062 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Usvyat |
Hörsaal 1.15
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Usvyat |
Hörsaal 1.15
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |