Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20019 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Grethe Siddig |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:15
bis 11:45 |
wöch | 25.10.2021 bis 16.02.2022 |
|
|
|||
Montag |
12:15
bis 13:45 |
wöch | 25.10.2021 bis 16.02.2022 |
|
|
Veranstaltungsart | Blockseminar | Veranstaltungsnummer | 840097 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Zentralinstitut Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik | Zugeordnete Lehrperson | Tyradellis |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 18:00 |
wöch | von 26.11.2021 |
Kurssaal 118
|
Phil12-Haus 3 / Langhans-/Gerlachbau (Philippstraße 12)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
11:00
bis 18:00 |
wöch | von 17.12.2021 |
Kurssaal 118
|
Phil12-Haus 3 / Langhans-/Gerlachbau (Philippstraße 12)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
11:00
bis 18:00 |
wöch | von 21.01.2022 |
Kurssaal 118
|
Phil12-Haus 3 / Langhans-/Gerlachbau (Philippstraße 12)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Freitag |
11:00
bis 18:00 |
wöch | von 11.02.2022 |
Kurssaal 118
|
Phil12-Haus 3 / Langhans-/Gerlachbau (Philippstraße 12)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 0212025 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Studienabteilung (I), Studierendenservice | Zugeordnete Lehrpersonen | Winther Fischer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 22.10.2021 |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 53743 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Derichs |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 | Derichs |
Hörsaal 1072
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Werkstatt | Veranstaltungsnummer | 54025 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Allgemeine Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Brinkmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 18:00 |
Einzel | 22.10.2021 bis 22.10.2021 | Brinkmann |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
14tgl. | 29.10.2021 bis 04.02.2022 | Brinkmann |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313034 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Sommer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Sommer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Sommer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313035 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Sommer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Sommer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53712 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Altmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 20.10.2021 bis 16.02.2022 |
Seminarraum 1.506
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Projekttutorium | Veranstaltungsnummer | 532862 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Schmöl |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:30
bis 20:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 533629 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Függer-Vagts |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
|
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |