| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 9610132 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrpersonen | Isik Seker |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
Isik
, Seker |
Seminarraum 1.31
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 9610132ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrpersonen | Isik Seker |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
Isik
, Seker |
Seminarraum 1.31
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53841 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrpersonen | Isik Seker |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Isik
, Seker |
Seminarraum 1.31
|
Fritz-Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 60156 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Theologische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Goetze |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 108
|
Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
fällt aus |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530554 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Geschäftsführendes Direktorat | Zugeordnete Lehrperson | Osterberg-Kaufmann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 17.02.2023 | Osterberg-Kaufmann |
Seminarraum 002
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 530554 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Geschäftsführendes Direktorat | Zugeordnete Lehrperson | Osterberg-Kaufmann |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 17.02.2023 | Osterberg-Kaufmann |
Seminarraum 002
|
Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220027 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Mooshammer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | Mooshammer |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in fällt aus |
| Veranstaltungsart | Seminar/Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 54795 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Weiland Arnold-Wahl |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar/Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 54795Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Weiland Arnold-Wahl |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
|
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54712 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Molnár Lang |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Molnár |
Übungsraum 117
|
Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | Lang |
Seminarraum 3.021
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |