Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250099a |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Otto |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Otto |
Seminarraum 1.601
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250099 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Otto |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Otto |
Seminarraum 1.601
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Otto |
Seminarraum 1.601
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250099i |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Otto |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Otto |
Seminarraum 1.601
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 21.10.2022 bis 17.02.2023 | Otto |
Seminarraum 1.601
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 91053 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | Zugeordnete Lehrperson | Verhey |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 14:00 |
wöch |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 530103 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Blokland Margies |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | Blokland |
Seminarraum 002
|
Uni3b Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b)
|
Maximal 24 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Q-Team | Veranstaltungsnummer | 21811715 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Universitätsverwaltung, Studienabteilung (I), Administration Qualitätspakt Lehre, bologna.lab | Zugeordnete Lehrpersonen | Pentimalli Karaiskos |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 18.02.2023 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51250 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Degelmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 24.10.2022 |
Seminarraum 0319-22
|
HVPl5-7 Institutsgebäude (Hausvogteiplatz 5-7)
|
Maximal 32 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 53684 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Lange |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
18:00
bis 20:00 |
14tgl./2 | 02.11.2022 bis 08.02.2023 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53704 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huadan |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 53629 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 6 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huadan |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Montag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 |
Büro 506
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |