| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51251ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Degelmann |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
|
|
Maximal 3 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331520215152 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 14.12.2021 bis 15.02.2022 | Kirstein |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20503 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Hanke Nothnagel Grunewaldt |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 17:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54077 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt Lernbereich Mathematik
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Mathematikunterricht und seine Didaktik in der Primarstufe |
Zugeordnete Lehrperson | Eilerts |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 20.10.2021 | Eilerts |
|
|
Maximal 325 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314439 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Puhle |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Puhle |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144391 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Puhle |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | Puhle |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314439ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Puhle |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Puhle |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144391ÜWP |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Puhle |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | Puhle |
Seminarraum 30 1.114
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314438 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Mohnke |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Mohnke |
Seminarraum 1304
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144381 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Mohnke |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
14tgl. | Mohnke |
Seminarraum 1304
|
Erwin-Schrödinger-Zentrum / Modul 1 (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |