| Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 53757 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Lecocq |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Seminarraum 1.506
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20118 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Ludwig |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
|
|
| Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 53758 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Gehrmann |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 53759 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Güldemann |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Seminarraum 1.505
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331520215017 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Priemer |
Seminarraum 1.101
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Boczianowski |
Seminarraum 1.101
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Priemer |
Seminarraum 1.101
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Boczianowski |
Seminarraum 1.101
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3314407 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Carstensen |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Carstensen |
PC-Pool 2.420
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3314406 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Telschow |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
14tgl./1 | Telschow |
Seminarraum 20 3.011
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
14tgl./2 | Telschow |
PC-Pool 2.207
|
Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | Veranstaltungsnummer |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Zentralinstitut Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) | Zugeordnete Lehrperson | Sievers |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5240315 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 6 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Cizio |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Cizio |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Cizio |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Cizio |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5240314 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 6 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Ubbidiente |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Ubbidiente |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | Ubbidiente |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Ubbidiente |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |