| Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70026Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrpersonen | Klapper Lessmann Elgayar |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch |
|
|
Maximal 55 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70026 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
| Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Marketing
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftsinformatik |
Zugeordnete Lehrpersonen | Klapper Lessmann Elgayar |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 70026 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Marketing
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftsinformatik |
Zugeordnete Lehrperson | Elgayar |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 09.12.2021 bis 13.01.2022 |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 70026Ü |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Elgayar |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 09.12.2021 bis 13.01.2022 |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 707508 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Hubert |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 25.10.2021 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210017 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Braun |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
|
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120215060 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
08:00
bis 11:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Volmer |
Hörsaal 0.05
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120215060 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Volmer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 | Volmer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5250108 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Breidbach |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 | Breidbach |
|
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 51739 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Alle Lehrenden Klein |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
13:00
bis 14:00 |
Einzel | 02.11.2021 bis 02.11.2021 |
|
|
findet statt |