Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 5220064 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Knöferle |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Knöferle |
Seminarraum 3.007
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 54807 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Wansing |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 18:00 c.t. |
Einzel | 19.10.2022 bis 19.10.2022 |
Übungsraum 305
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt | ||
Mittwoch |
14:00
bis 18:00 c.t. |
14tgl. | 09.11.2022 bis 15.02.2023 |
Übungsraum 305
|
Georg36 Institutsgebäude (Georgenstraße 36)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 5220063 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrpersonen | Verhoeven Müller |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Verhoeven
, Müller |
Seminarraum 1.401
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53470 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Küssner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
14tgl. |
Seminarraum 401
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|||
Dienstag |
12:00
bis 13:00 |
14tgl. |
Audio Emergence Lab (Erich von Hornbostel) HAEL
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 54196 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erwachsenen- und Weiterbildung | Zugeordnete Lehrperson | von Hippel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch | 24.10.2022 bis 13.02.2023 | von Hippel |
Seminarraum 1.405
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51457 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Nalbadidacis |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 18:00 |
14tgl. | von 19.10.2022 |
Seminarraum 114
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
Maximal 32 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Exkursion | Veranstaltungsnummer | 51613 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Nalbadidacis |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 18:00 |
14tgl. | von 19.10.2022 |
|
|
Maximal 1 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | TU834 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Gleixner |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1680 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Weiß |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739707 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Jogschies |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 s.t. |
Block | 28.11.2022 bis 30.11.2022 |
Seminarraum 3.025
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |
||
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 s.t. |
Block | 12.12.2022 bis 14.12.2022 |
Seminarraum 3.025
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 16 Teilnehmer/-in |