Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314476 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:45
bis 16:15 |
wöch | Garbusow |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314478 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
15:15
bis 16:45 |
wöch | Birsul |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314480 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Wronka |
Seminarraum 1.607
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314481 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Merkel
, Hübers |
Seminarraum 20 1.012
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314483 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Mituciewicz |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314484 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 17:30 |
wöch | Sommerfeld |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314485 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Thiel |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314509 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Riewer |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314510 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:45
bis 16:15 |
wöch | Degner |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314486 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seegert
, Theallier |
Seminarraum 20 1.012
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |