| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519073 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Scharp |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
11:15
bis 12:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | Scharp |
Hörsaal 5 1.26
|
Haus 11 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 23)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519046 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Moreno Catalá |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:45
bis 15:30 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 | Moreno Catalá |
Hörsaal 5 1.26
|
Haus 11 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 23)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519056 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Laube |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
14:00
bis 14:45 |
wöch | 25.04.2022 bis 18.07.2022 | Laube |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519054 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Badura |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
12:45
bis 13:30 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | Badura |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519061 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Eckardt |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
16:00
bis 16:45 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Eckardt |
Hörsaal 5 1.26
|
Haus 11 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 23)
|
Maximal 100 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220048 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Maquate |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Maquate |
Seminarraum 3.138
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5220064 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Kahl |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Kahl |
Seminarraum 1.401
|
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70960 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
| Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Industrieökonomik (J) |
Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Schweighofer-Kodritsch |
Hörsaal 203
|
Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt | ||
| Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Sun |
Hörsaal 203
|
Institutsgebäude (Spandauer Straße 1)
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53690 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Fuchs |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 | Fuchs |
Seminarraum 201
|
Institutsgebäude (Johannisstraße 10)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53767 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Söyler |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 14:00 c.t. |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 |
Seminarraum 410
|
Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |