Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 53498ü |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 5 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Universitätsmusikdirektor | Zugeordnete Lehrperson | Alex |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
19:00
bis 22:00 s.t. |
wöch | 25.04.2022 bis 13.07.2022 | Alex |
|
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739681 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1665 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739665 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1663 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 26.04.2022 bis 19.07.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739666 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 28.04.2022 bis 21.07.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1664 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 28.04.2022 bis 21.07.2022 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520220147 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 | List-Kratochvil |
Bibliothek 0.101
|
BTS6 Experimentierhalle (MHP) (Brook-Taylor-Straße 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520220182 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Bibliothek 0.101
|
BTS6 Experimentierhalle (MHP) (Brook-Taylor-Straße 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 21.07.2022 | List-Kratochvil |
Bibliothek 0.101
|
BTS6 Experimentierhalle (MHP) (Brook-Taylor-Straße 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 60513 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Theologische Fakultät, Praktische Theologie mit Schwerpunkt Religionspädagogik | Zugeordnete Lehrpersonen | Häusler Kingreen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Häusler
, Kingreen |
Seminarraum 306
|
Burg26 Institutsgebäude (Burgstraße 26)
|
findet statt |