Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1677 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 15:00 s.t. |
wöch | 25.10.2022 bis 14.02.2023 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739714 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 15:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | MA1678 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Lommatzsch |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 15:00 |
wöch | 26.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520225204 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2022 bis 16.02.2023 | List-Kratochvil |
Bibliothek 0.101
|
BTS6 Experimentierhalle (MHP) (Brook-Taylor-Straße 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Blockübung | Veranstaltungsnummer | 60212 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 1 |
Einrichtung | Theologische Fakultät, Neues Testament mit Schwerpunkt Literatur-, Religions- und Zeitgeschichte des entstehenden Christentums | Zugeordnete Lehrperson | Gerber |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | Einzel | Gerber |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 51042 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Philosophie | Zugeordnete Lehrperson | Kempf |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 24.10.2022 |
Seminarraum 1.406
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 40 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 51042ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Philosophie | Zugeordnete Lehrperson | Kempf |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Seminarraum 1.406
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 2 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53464 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Stollberg |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 27.10.2022 bis 27.10.2022 |
Seminarraum 401
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | Ü53464 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Stollberg |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
Seminarraum 401
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 2 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240382 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Falco |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
14tgl./2 |
28.10.2022
|
Falco |
Seminarraum 1.403
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |