Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5519076 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Mersmann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:15
bis 11:00 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Mersmann |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519072 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Mersmann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 11:45 |
wöch | 18.10.2021 bis 14.02.2022 | Mersmann |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54732 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Hünermund |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10740 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Holterhus |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Seminarraum [44/46] E44
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 708004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung |
Zugeordnete Lehrperson | Böckem |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:30
bis 10:00 s.t. |
wöch | von 25.10.2021 |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 708004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung | Zugeordnete Lehrperson | Beyer |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 01.11.2021 |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Seminar oder Übung) | Veranstaltungsnummer | 20111 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schiewer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
08:45
bis 11:45 |
wöch | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
Hörsaal 13 1131
|
Inv42-HG Thaer-Gebäude/Hauptgebäude (Invalidenstraße 42)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10811 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Sauer |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch |
Seminarraum 139A
|
Bebel2 Kommode (Bebelplatz 2)
|
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54086 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt Lernbereich Mathematik
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Mathematikunterricht und seine Didaktik in der Primarstufe |
Zugeordnete Lehrperson | Lehmann |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | von 19.10.2021 | Lehmann |
|
|
Maximal 400 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20173 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 8 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Huyskens-Keil |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 01.11.2021 bis 14.02.2022 |
|
|