Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 51707 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie | Zugeordnete Lehrperson | Wiedemann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 311
|
Mohr40/41 Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | TU842 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | Zugeordnete Lehrperson | Hark |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53613 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Lämmert |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 |
Seminarraum 410
|
Inv118 Edison-Höfe (Invalidenstraße 118)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210072 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Klausnitzer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch |
Seminarraum Medien 1.301
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 35 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240403 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Melgar Pernias |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Melgar Pernias |
Seminarraum 1.607
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5240403Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Melgar Pernias |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Melgar Pernias |
Seminarraum 1.607
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250031 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Kuppler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 18.10.2022 bis 14.02.2023 | Kuppler |
Seminarraum 3059
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vertiefungskurse | Veranstaltungsnummer | 5230028A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut | Zugeordnete Lehrperson | Ebner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | Ebner |
Seminarraum 3.134
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 32 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Seminar | Veranstaltungsnummer | 20501 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Vergara |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch | 19.10.2022 bis 15.02.2023 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in |
Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 3312176 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2022/23 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Geomatik (Fachgebiete / Professuren) Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Geofernerkundung Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Angewandte Geoinformationsverarbeitung |
Zugeordnete Lehrpersonen | Nielsen Kitzmann |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
15:00
bis 17:00 c.t. |
wöch | 25.10.2022 bis 14.02.2023 |
Hörsaal 0311
|
RudCh26-Modul 1 Erwin-Schrödinger-Zentrum (Rudower Chaussee 26)
|
Maximal 77 Teilnehmer/-in findet statt |