| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 51861 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 08.02.2022 |
|
|
Maximal 50 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5328550 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kassung |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
14tgl./2 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 60412 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Theologische Fakultät, Seminar Systematische Theologie, Systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik und Hermeneutik | Zugeordnete Lehrperson | Meireis |
| Veranstaltungsformat | Keine Angabe | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Einzel | Meireis |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungskolloquium | Veranstaltungsnummer | 54188 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Historische Bildungsforschung | Zugeordnete Lehrperson | Weiß |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | 28.10.2021 bis 17.02.2022 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Forschungskolloquium | Veranstaltungsnummer | 54149 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erwachsenen- und Weiterbildung | Zugeordnete Lehrperson | von Hippel |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
10:00
bis 14:00 c.t. |
14tgl. | 22.10.2021 bis 18.02.2022 |
|
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 51736 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Alle Professoren Bojadzijev |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe |
|
|
findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 532861 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Lange |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 17.02.2022 |
Seminarraum 0.07
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Kolloquium | Veranstaltungsnummer | 53050 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtungen |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften, Politische Soziologie und Sozialpolitik |
Zugeordnete Lehrperson | Schwander |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Schwander |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 5328580 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Macho Därmann |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 03.12.2021 bis 03.12.2021 |
Seminarraum(Kulturwiss.) 0.03
|
Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 07.01.2022 bis 07.01.2022 |
Seminarraum(Kulturwiss.) 0.03
|
Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
14:00
bis 18:00 |
Einzel | 18.02.2022 bis 18.02.2022 |
Seminarraum(Kulturwiss.) 0.03
|
Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 532857 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft, weitere Fachgebiete / Professuren | Zugeordnete Lehrperson | Mareis Wendler |
| Veranstaltungsformat | Digital | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
16:00
bis 20:00 s.t. |
14tgl. | 20.10.2021 bis 16.02.2022 |
Besprechungsraum 4.05
|
Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |