Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313046 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Zender Rücker |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
14tgl./1 |
Zender
, Rücker |
Seminarraum 3.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313047 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Zender Rücker |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
14tgl./2 |
Zender
, Rücker |
Seminarraum 3.113
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210099 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Kämper-van den Boogaart |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch |
Seminarraum 1.103
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 26 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3314453 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Filler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Filler |
Hörsaal 75 1.115
|
RudCh25 Johann-von-Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25)
|
Maximal 10 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54656 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | John |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag |
09:00
bis 16:00 |
Einzel | 07.05.2022 bis 07.05.2022 |
Seminarraum 1.307
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
findet statt | ||
Samstag |
09:00
bis 16:00 |
Einzel | 14.05.2022 bis 14.05.2022 |
Seminarraum 1.307
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
findet statt | ||
Dienstag |
08:00
bis 15:00 |
Einzel | 17.05.2022 bis 17.05.2022 |
|
|
findet statt | ||
Dienstag |
08:00
bis 15:00 |
Einzel | 24.05.2022 bis 24.05.2022 |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Raumbuchung | Veranstaltungsnummer | 5250z |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Keine Angabe |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 22:00 |
Einzel | 07.06.2022 bis 07.06.2022 |
Seminarraum 3001
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54929 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Peters |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:30
bis 10:00 c.t. |
wöch | 19.04.2022 bis 19.07.2022 |
Sprachlabor 204
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54676 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Urbann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 20.04.2022 bis 20.07.2022 |
Seminarraum 305
|
Zieg4-WFl Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4)
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112029a |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Heyd |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.04.2022 bis 19.05.2022 | Heyd |
Seminarraum 1 104
|
Phil13-Haus 18 / Leonor-Michaelis-Haus (Philippstraße 13)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 26.05.2022 bis 21.07.2022 | Heyd |
Hörsaal 1 201/101
|
Phil12-Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12)
|
Maximal 60 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331520220150 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2022 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |