Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54753 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Müller |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210106Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Jäger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 1.201
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 5 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210106 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Jäger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Seminarraum 1.201
|
Doro24 Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24)
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5519011 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Burrmann Fahn |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Burrmann
, Fahn |
|
|
findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5519007 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Schmitz Fahn |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | Schmitz |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | Schmitz |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 16.02.2022 | Fahn |
|
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 27.10.2021 bis 16.02.2022 | Fahn |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Hauptseminar | Veranstaltungsnummer | 54006 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Allgemeine Erziehungswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Windheuser |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 22.02.2022 |
|
|
Maximal 30 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5240322 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Romanistik | Zugeordnete Lehrperson | Cizio |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch |
15.11.2021
wg. Krankheit, weitere Infos s. Moodle
|
Cizio |
|
|
Maximal 20 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Ringvorlesung | Veranstaltungsnummer | 532815 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kassung |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
Hörsaal 2091
|
UdL6 Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6)
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Ringvorlesung | Veranstaltungsnummer | 532815Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kassung |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
|
|
Maximal 80 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532872 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Kassung |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.10.2021 bis 17.02.2022 |
Seminarraum 0.07
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |