Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 532821 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft, Historische Anthropologie und Geschlechterforschung | Zugeordnete Lehrperson | Li |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch | 25.10.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum(Kulturwiss.) 0.03
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 25 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 532881 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Schneider |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 01.11.2021 bis 14.02.2022 |
Seminarraum 0.07
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 532882 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Schäfer |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 02.11.2021 bis 15.02.2022 |
Seminarraum 0.07
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 532883 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Dorn Mausen |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 02.11.2021 bis 15.02.2022 |
Seminarraum 0.09
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
||
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 02.11.2021 bis 15.02.2022 |
Seminarraum 0.10
|
Georg47 Pergamonpalais (Georgenstraße 47)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 532884 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Schneider Schäfer |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 03.11.2021 bis 16.02.2022 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 532885 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Mausen |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 04.11.2021 bis 17.02.2022 |
Seminarraum 0.02
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 532886 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Dorn |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 05.11.2021 bis 18.02.2022 |
Seminarraum(Kulturwiss.) 0.03
|
Soph22 Institutsgebäude (Sophienstraße 22-22a)
|
Maximal 15 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53486 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Popova |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block+SaSo | 06.11.2021 bis 07.11.2021 |
Seminarraum 501
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
keine Angabe | Block | 05.12.2021 bis 08.12.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|||
keine Angabe |
10:00
bis 16:00 |
Block+SaSo | 15.01.2022 bis 16.01.2022 |
Seminarraum 501
|
Kupfer5 Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | Ü533601 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrpersonen | Kappel Müller |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
|
|
Maximal 38 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 533601 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2021/22 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrpersonen | Kappel Müller |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:15
bis 13:45 s.t. |
wöch | 19.10.2021 bis 15.02.2022 |
|
|
Maximal 150 Teilnehmer/-in findet statt |