| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520245013 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2024/25 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Schmidbauer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | 16.10.2024 bis 12.02.2025 | Schmidbauer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520245013 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2024/25 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Schmidbauer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.10.2024 bis 13.02.2025 | Schmidbauer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |