Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520240137 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2024 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | List-Kratochvil |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 16:00 |
wöch | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | List-Kratochvil |
Seminarraum 007
|
Windk2 Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520240137 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2024 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | List-Kratochvil |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 17:00 |
14tgl. | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | List-Kratochvil |
Seminarraum 007
|
Windk2 Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |