Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520240128 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2024 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Malek |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 16:00 |
wöch | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | Malek |
Seminarraum 221
|
Windk2 Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520240128 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2024 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Malek |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 17:00 |
wöch | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | Malek |
Seminarraum 221
|
Windk2 Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |