| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520240110 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Schmidbauer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 12:00 |
wöch | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | Schmidbauer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520240110 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Schmidbauer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
12:00
bis 13:00 |
14tgl. | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | Schmidbauer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |