Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520240050 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2024 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Kewes |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 14:00 |
wöch | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | Kewes |
Seminarraum 1.202
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520240050 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2024 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Kewes |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 15.04.2024 bis 15.07.2024 | Kewes |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 19.04.2024 bis 19.07.2024 | Kewes |
Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |