| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520240035 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
13:00
bis 17:00 |
wöch | 16.04.2024 bis 16.07.2024 |
Seminarraum 1.14
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
||
| Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 19.04.2024 bis 19.07.2024 |
Seminarraum 1.14
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520240035 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 19.04.2024 bis 19.07.2024 |
Hörsaal 1.15
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |