| Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120240057 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 3 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | 14.04.2024 bis 14.07.2024 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 331120240057 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | wöch | 14.04.2024 bis 14.07.2024 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120240057 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2024 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | Römelt |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.04.2024 bis 17.07.2024 | Römelt |
Seminarraum 1.13
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 18.04.2024 bis 18.07.2024 | Römelt |
Seminarraum 1.13
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |