| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520235121 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Uwer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | Uwer |
Seminarraum 1.14
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520235121 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 0 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Uwer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | Uwer |
Seminarraum 3.101
|
Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520235121 |
|---|---|---|---|
| Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 4 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Uwer |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 16.10.2023 bis 12.02.2024 | Uwer |
Hörsaal 0.05
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.10.2023 bis 16.02.2024 | Uwer |
Hörsaal 1.15
|
Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |