Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120235149 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | Unger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 17.10.2023 bis 13.02.2024 | Unger |
Seminarraum 207
|
Windk2 Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331120235149 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | Unger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 20.10.2023 bis 16.02.2024 | Unger |
Seminarraum 207
|
Windk2 Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |