Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120235014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrpersonen | Wang Palato Zhang |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 17.10.2023 bis 13.02.2024 |
Wang
, Palato , Zhang |
Hörsaal 1.15
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120235014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2023/24 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrpersonen | Kneipp Wang |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 19.10.2023 bis 15.02.2024 |
Kneipp
, Wang |
Hörsaal 0.06
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 20.10.2023 bis 16.02.2024 |
Kneipp
, Wang |
Hörsaal 0.06
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |