| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520230081 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2023 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Schmidbauer |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
14tgl. | 19.04.2023 bis 19.07.2023 | Schmidbauer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520230081 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2023 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Schmidbauer |
| Veranstaltungsformat | Blended Course | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.04.2023 bis 20.07.2023 | Schmidbauer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |