Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520230040 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2023 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Weber |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
14tgl. | 20.04.2023 bis 20.07.2023 | Weber |
Seminarraum 2.101
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520230040 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2023 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | Weber |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 20.04.2023 bis 20.07.2023 | Weber |
Seminarraum 3.101
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.04.2023 bis 21.07.2023 | Weber |
Seminarraum 2.101
|
New15 Lise-Meitner-Haus (Newtonstraße 15)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |