Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120230042 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2023 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | Ray |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 21.04.2023 bis 21.07.2023 | Ray |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120230042 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2023 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrpersonen | Zehl Gründer |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 20.04.2023 bis 20.07.2023 | Gründer |
Seminarraum 1.11
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 21.04.2023 bis 21.07.2023 | Zehl |
Seminarraum 1.10
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |