Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520210200 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 18:00 |
wöch | 15.04.2021 bis 15.07.2021 |
Masselink
, Schröder |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520210200 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
18:00
bis 19:00 |
wöch | 15.04.2021 bis 15.07.2021 |
Masselink
, Schröder |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |