Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520210117 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 13.04.2021 bis 13.07.2021 | Saenz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520210117 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 12.04.2021 bis 12.07.2021 | Volkmann |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 14.04.2021 bis 14.07.2021 | Lücke |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 15.04.2021 bis 15.07.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520210117 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 12.04.2021 bis 12.07.2021 | Saenz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 16.04.2021 bis 16.07.2021 | Saenz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |