Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520210084 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 13:00 |
wöch | 14.04.2021 bis 14.07.2021 |
Elsässer
, Steinmeyer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520210084 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2021 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 12:00 |
wöch | 14.04.2021 bis 14.07.2021 |
Elsässer
, Steinmeyer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 16.04.2021 bis 16.07.2021 |
Elsässer
, Steinmeyer |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |