Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520205113 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 02.11.2020 bis 22.02.2021 | Sokolov |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520205113 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 04.11.2020 bis 24.02.2021 | Sokolov |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 05.11.2020 bis 25.02.2021 | Sokolov |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520205113 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Digital |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 06.11.2020 bis 26.02.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 06.11.2020 bis 26.02.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 06.11.2020 bis 26.02.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |